Графики приема граждан Курской области в октябре 2020 года

График приема граждан должностными лицами органов исполнительной власти Курской области в октябре 2020 года
| Дата | День | Часы | Руководитель, | Должность руководителя, ведущего прием |
| 1 | четверг | 10.00-13.00 | Котляров С.А. | Председатель комитета молодежной политики Курской области |
| 2 | пятница | *** | Музалев И.И. | Председатель комитета агропромышленного комплекса Курской области |
| 5 | понедельник | *** | Костенкова Е.В. | Председатель комитета финансово-бюджетного контроля Курской области |
| 7 | среда | *** | Афонькин И.А. | Начальник государственной жилищной инспекции Курской области |
| 8 | четверг | *** | Чуркин А.В. | Заместитель Губернатора Курской области |
| 9 | пятница | *** | Куцак И.В. | Председатель комитета по управлению имуществом Курской области |
| 12 | понедельник | *** | Стародубцев С.И. | Заместитель Губернатора Курской области |
| 14 | среда | *** | Горбунов М.Н. | Председатель комитета региональной безопасности Курской области |
| 15 | четверг | *** | Белостоцкий А.В. | Заместитель Губернатора Курской области |
| 16 | пятница | *** | Сукновалова Т.А. | Председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |
| 19 | понедельник | *** | Спиридонов А.В. | Председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области |
| 21 | среда | *** | Пархоменко Н.А. | Председатель комитета образования и науки Курской области |
| 22 | четверг | *** | Смирнов А.Б. | Заместитель Губернатора Курской области |
| 23 | пятница | *** | Палферова Е.А. | Председатель комитета здравоохранения Курской области |
| 26 | понедельник | *** | Дедов А.В. | Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |
| 28 | среда | *** | Денисов Р.Ю. | Председатель комитета строительства Курской области |
| 29 | четверг | *** | Берзин В.Ю. | Заместитель Губернатора Курской области |
| 30 | пятница | *** | Муравьев В.А. | Председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области |
Прием граждан руководящим составом осуществляется по предварительной записи (справки по телефону (4712) 70-11-71). Прием ведется по адресу: г. Курск, Красная площадь, д. 1. Письменные обращения возможно направить на официальный сайт Администрации Курской области в сети Интернет: og.rkursk.ru, а также по факсу (4712) 70-11-59.
График приема граждан в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи должностными лицами органов исполнительной власти Курской области в октябре 2020 года
| Дата приема | День | Руководитель, ведущий прием | Должность | Район | Время приема |
| 6 | вторник | Кулагина Е.В. | Председатель комитета по труду и занятости населения | Мантуровский | 10.00-11.00 |
| Кореневский | 11.00-12.00 | ||||
| 13 | *** | Веревкин В.Н. | Председатель комитета цифрового развития и связи | Суджанский | 10.00-11.00 |
| Медвенский | 11.00-12.00 | ||||
| Горшеченский | 12.00-13.00 | ||||
| 20 | *** | Ишунин А.Г. | Председатель комитета Администрации Курской области | Большесолдатский | 10.00-11.00 |
| Дмитриевский | 11.00-12.00 | ||||
| Золотухинский | 12.00-13.00 | ||||
| 27 | *** | Полетыкина Ю.Н. | Председатель комитета по культуре Курской области | Солнцевский | 10.00-11.00 |
| Глушковский | 11.00-12.00 | ||||
| Беловский | 12.00-13.00 | ||||
Прием осуществляется в режиме связи по предварительной записи в администрациях указанных районов Курской области (справки по телефону 8 (4712) 70-11-71).